<도시철도역 주변 공영주차장>
구 분 | 역 명 | 주차장명 | 주차면수 | 위 치 |
합 계 | | 16개소 | 4,126 | |
1호선(소계) | | 3개소 | 771 | |
| 칠성시장역 | 신천둔치 | 437 | 칠성동1가 276 |
| 진천역 | 진천환승 | 184 | 진천동 493-7 |
| 동촌역 | 금호강둔치 | 150 | 검사동 1104 |
2호선(소계) | | 6개소 | 593 | |
| 용산역 | 용산환승 | 204 | 장기동 810-4 |
| 신매역 | 시지공영 | 143 | 매호동 1330-2 |
| 신매역 | 신매1공영 | 42 | 신매동 568 |
| 신매역 | 신매2공영 | 62 | 신매동 568-12 |
| 신매역 | 신매3공영 | 70 | 신매동 566-4 |
| 문양역 | 문양역환승 | 72 | 다사읍 문양리 470 외2 |
3호선(소계) | | 7개소 | 2,762 | |
| 용지역 | 범물근린 | 128 | 범물동 1328-2 |
| 서문시장역 | 서문주차빌딩 | 642 | 대신동 115-378 |
| 어린이회관역 | 어린이회관 | 219 | 황금동 635-5 |
| 범물역 | 지산근린 | 132 | 지산동 1274 |
| 만평역 | 만평R 교통섬 | 103 | 비산7동 875 외1 |
| 매천역 | 농수산물도매시장 부설 | 1,444 | 매천로 18길 34 |
| 칠곡경대병원역 | 칠곡경대병원역 환승 | 94 | 동호동 214 |
<통제구간 주변 민영주차장>
연번 | 주차장명(기관명) | 주차면수 | 위 치 |
합계 | 8개소 | 318 | |
1 | 동화주차장 | 92 | 동인동3가 264 |
2 | 아세아주차장 | 28 | 동인동1가 323-1 |
3 | 대경유료주차장 | 30 | 봉산동 168-6 |
4 | 동덕주차장 | 17 | 삼덕동2가 247-1 |
5 | 덕영주차장 | 30 | 인교동 277-2 |
6 | 대구주차장 | 40 | 동인동1가 226-3 |
7 | 대구주차장 | 40 | 남산동 921-4 |
8 | 경북주차장 | 41 | 교동 15 |